
2018 Class 6-Man football standings
Last updated: Oct. 22
6-Man East
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Wibaux | 7-0 | 8-0 |
| Richey-Lambert | 6-1 | 7-2 |
| Jordan | 5-2 | 7-2 |
| Westby-Grenora | 4-3 | 6-3 |
| Bainville | 3-4 | 5-4 |
| Savage | 2-5 | 4-5 |
| Ekalaka | 1-6 | 2-6 |
| Froid-Lake | 0-7 | 1-7 |
6-Man South
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Grass Range-Winnett | 9-0 | 10-0 |
| Roy-Winifred | 8-1 | 8-1 |
| Bridger | 7-2 | 8-2 |
| Shields Valley | 6-3 | 6-4 |
| Reed Point-Rapelje | 4-4 | 4-4 |
| Fromberg | 4-5 | 4-5 |
| Plenty Coups | 3-6 | 3-6 |
| Broadview-Lavina | 2-6 | 2-6 |
| Northern Cheyenne | 1-8 | 1-8 |
| Custer-Hysham | 0-9 | 0-9 |
6-Man North
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Geraldine-Highwood | 7-0 | 8-1 |
| Big Sandy | 6-1 | 6-2 |
| Sunburst | 5-2 | 6-3 |
| Denton-Geyser-Stanford | 4-3 | 5-4 |
| Power-Dutton-Brady | 3-4 | 5-4 |
| Valier | 2-5 | 3-6 |
| North Star | 1-6 | 1-6 |
| Heart Butte | 0-7 | 0-9 |
6-Man West
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Hot Springs | 7-1 | 9-1 |
| West Yellowstone | 7-1 | 7-1 |
| White Sulphur Springs | 7-1 | 7-2 |
| Noxon | 5-3 | 5-3 |
| Valley Christian | 4-4 | 4-5 |
| Gardiner | 3-5 | 3-6 |
| Sheridan | 2-6 | 3-6 |
| Lincoln | 1-7 | 1-7 |
| Lima | 0-8 | 0-8 |