High School Sports

Actions

Missoula Sentinel wins triangular meet versus Kalispell Flathead, Missoula Hellgate

Posted
and last updated

MISSOULA – Missoula Sentinel’s track teams continued their successful season with another sweep. The Spartan boys and girls both took titles in a triangular meet versus Missoula Hellgate and Kalispell Flathead on Thursday.

BOYS TEAM SCORES
1. Sentinel 78
2. Flathead 61
3. Hellgate 40

GIRLS TEAM SCORES
1. Sentinel 72.5
2. Flathead 59
3. Hellgate 49.5

BOYS INDIVIDUAL RESULTS
100 Meters
1. 12 Chad Hemsley 11.44a SR Flathead
2. 11 Jace DeWalt 11.58a Sentinel
3. 9 Payton Ater 11.65a Sentinel
4. 10 Chance Sheldon-Allen 11.68a Flathead
5. 10 Jaden Foster 11.74a PR Sentinel
6. 9 Neil Daily 11.81a PR Sentinel
7. 11 Jaden MacNeil 11.81a SR Flathead
8. 12 Dawson Rinehart 11.84a PR Flathead
9. 12 Kelton Griffith 11.84a SR Flathead
10. 12 Caleb Jensen 11.87a PR Sentinel
11. 12 Joryn Lawson 11.90a SR Sentinel
11. 10 Leo Thrush 11.90a Sentinel
13. 11 Blake Counts 11.92a PR Flathead
14. 12 Jon Baker 11.94a Flathead
15. 12 Jordan Christian 11.96a PR Hellgate
16. 12 Brendan Thompson 11.98a SR Sentinel
17. 11 Burke McGowan 12.12a Hellgate
18. 12 Brian Jakubowski 12.14a PR Sentinel
19. Mark Landrum 12.17a Flathead
20. 11 Rylan Ortt 12.24a Sentinel
21. 9 Tristan Richter 12.29a PR Hellgate
22. 11 Kaden Wills 12.35a PR Flathead
23. 9 Rhett Matthew 12.38a PR Sentinel
24. 11 Tanner Terzo 12.39a PR Hellgate
25. 10 Kyle Fear 12.46a Flathead
26. 9 Jeremy Willett 12.54a PR Sentinel
27. 10 Jarod Duvall 12.55a PR Sentinel
28. 10 Cole Fear 12.56a SR Flathead
29. 9 Brayden Terzo 12.61a Hellgate
30. 11 Noah McNelis 12.63a PR Sentinel
31. 10 Sutton Keeler 12.67a PR Flathead
32. 10 Dylan Nordberg 12.76a PR Sentinel
33. 10 John Shelton 12.77a PR Flathead
34. 9 T.J. Rausch Jr 12.81a PR Sentinel
35. 11 Kamden Skonard 12.81a PR Flathead
36. 9 Nathan Crittenden 12.88a PR Sentinel
37. 10 Torin Jackson 12.98a PR Sentinel
38. 9 Schafer Bungay 13.02a PR Flathead
39. 12 Hansen Tarver 13.07a PR Sentinel
40. 10 Jamie Jacobsen 13.11a PR Sentinel
41. 10 John Ricafort 13.14a PR Sentinel
42. 10 Collin Dallen 13.15a SR Flathead
43. 10 Grady Venters 13.15a PR Sentinel
44. 9 Ryan Woldstad 13.18a PR Hellgate
45. 9 Brody Walker 13.18a PR Flathead
46. 10 Eric Olbert 13.21a PR Flathead
47. 9 John Steele 13.22a PR Sentinel
48. 10 Reese Bybee 13.33a PR Flathead
49. 10 Victor Arribas 13.39a Sentinel
50. 10 Christian Smith 13.51a PR Sentinel
51. 9 Max Winter 13.89a PR Hellgate
52. 12 Ashton Warneke-Klepzig 14.08a PR Sentinel
53. 9 Jonathan Holcomb 14.53a PR Flathead
54. 9 James Spivey 15.49a PR Flathead
55. 12 Alexander Eberle 16.93a Sentinel

200 Meters
1. 11 Jace DeWalt 23.17a PR Sentinel
2. 9 Payton Ater 23.31a Sentinel
3. 10 Jaden Foster 23.50a Sentinel
4. 10 Chance Sheldon-Allen 23.73a Flathead
5. 12 Blake Linsted 23.94a Sentinel
6. 10 Leo Thrush 24.12a PR Sentinel
7. 12 Jon Baker 24.58a PR Flathead
8. 11 Burke McGowan 24.65a SR Hellgate
9. 12 Caleb Jensen 24.72a SR Sentinel
10. 12 Brian Jakubowski 24.87a PR Sentinel
11. 12 Kelton Griffith 25.02a Flathead
12. Mark Landrum 25.04a Flathead
13. 12 Franki Baldwin 25.09a PR Sentinel
14. 11 Blake Counts 25.37a Flathead
15. 9 Joseph Holzer 25.66a PR Sentinel
16. 9 Kellen Moore 25.81a PR Sentinel
17. 9 Nathan Crittenden 25.96a PR Sentinel
18. 10 Sutton Keeler 26.23a PR Flathead
19. 11 Kamden Skonard 26.32a PR Flathead
20. 10 Sean Cox 26.48a SR Flathead
21. 10 Collin Dallen 26.63a PR Flathead
22. 9 Schafer Bungay 26.81a PR Flathead
23. 10 Torin Jackson 26.98a PR Sentinel
24. 9 Max Winter 28.15a Hellgate
25. 9 Issac Tovas 30.21a PR Flathead

400 Meters
1. 12 Chad Hemsley 51.50a PR Flathead
2. 12 Dawson Rinehart 51.75a SR Flathead
3. 12 Jonathan Harrison 52.19a PR Sentinel
4. 9 Tristan Richter 53.91a PR Hellgate
5. 11 Rylan Ortt 54.51a PR Sentinel
6. 12 Franki Baldwin 55.13a PR Sentinel
7. 10 Cole Fear 55.57a Flathead
8. 10 Kyle Fear 56.04a SR Flathead
9. 11 Kaden Wills 57.40a Flathead
10. 10 Collin Dallen 1:03.16a PR Flathead
11. 9 Issac Tovas 1:03.66a Flathead
12. 11 Ryan Vosen 1:03.99a PR Flathead
13. 10 Christian Smith 1:04.96a PR Sentinel

800 Meters
1. 12 Isaac Schmidt 1:58.31a PR Hellgate
2. 11 Noah McNelis 2:06.47a PR Sentinel
3. 11 John Calvin Quindry 2:08.41a PR Sentinel
4. 11 Kegan Morris 2:08.82a PR Sentinel
5. 11 Adam Lingle 2:10.25a PR Sentinel
6. 11 Otto MacDonald 2:10.58a PR Sentinel
7. 11 Andrew Lingle 2:11.21a PR Sentinel
8. 10 Emiliano Ferguson 2:11.40a PR Hellgate
9. 10 Loklin Nord 2:12.61a PR Sentinel
10. 9 Connor Wride 2:16.57a PR Flathead
11. 11 Dare Scott 2:19.15a PR Hellgate
12. 10 Bohdi Hollman 2:21.61a PR Flathead
13. 9 Chance Lockwood 2:23.57a PR Sentinel
14. 10 Ethan Heide 2:44.97a PR Sentinel

1600 Meters
1. 12 Will Dauenhauer 4:35.19a SR Hellgate
2. 10 Ian Curtis 4:35.72a PR Hellgate
3. 10 Lukas Horejsi 4:46.71a Hellgate
4. 10 Dax Summers 4:50.18a PR Hellgate
5. 11 Noah McNelis 4:52.62a PR Sentinel
6. 11 Lucca Wellenstein 4:54.33a PR Hellgate
7. 9 Dayton Bay 4:55.19a Sentinel
8. 10 Aiden VanErden 5:02.50a Hellgate
9. 9 Sam Haveron 5:02.62a PR Hellgate
10. 9 Miles Colescott 5:03.06a PR Hellgate
11. 11 Jacob Ort 5:06.51a PR Flathead
12. 11 Jaden Attard 5:10.30a PR Flathead
13. 10 Deon Bradley 5:10.67a PR Sentinel
14. 10 Emiliano Ferguson 5:17.87a PR Hellgate
15. 10 Bryce Wildeboer 5:17.93a PR Sentinel
16. 10 Timothy Smith 5:20.50a PR Hellgate
17. 9 Tanner Hansen 5:21.50a PR Sentinel
18. 9 Chance Lockwood 5:22.25a PR Sentinel
19. 9 Seneca Tahbo 5:25.10a PR Sentinel
20. 10 Will Erving 5:25.58a PR Hellgate
21. 10 Aidan Duffield 5:27.66a SR Hellgate
22. 9 Renn Stearns 5:29.55a Hellgate
23. 10 Hans Skolvin 5:37.80a Hellgate
24. 10 Loklin Nord 5:41.97a Sentinel
25. 10 Ethan Heide 6:01.20a SR Sentinel
26. 10 Isaac Odegaard 6:34.90a Sentinel

3200 Meters
1. 11 Ben Perrin 9:39.70a Flathead
2. 9 Dayton Bay 10:40.01a PR Sentinel
3. 10 Aiden VanErden 10:56.80a PR Hellgate
4. 10 Jackman Mitchell-Robohm 10:59.20a Hellgate
5. 11 Miles Miller 11:01.50a Hellgate
6. Parker Noland 11:07.80a Flathead
7. 10 Will Erving 11:11.30a PR Hellgate
8. 10 Aidan Duffield 11:13.30a SR Hellgate
9. 10 Timothy Smith 11:13.50a PR Hellgate
10. 10 Deon Bradley 11:20.90a PR Sentinel
11. 12 Maikol Casady 11:26.31a PR Sentinel
12. 10 Hans Skolvin 11:32.85a Hellgate
13. 10 Luke Morin 11:39.83a Flathead
14. 10 Bryce Wildeboer 11:49.78a PR Sentinel
15. 9 Seneca Tahbo 12:02.86a Sentinel
16. 9 Seth Ryan 13:59.54a Sentinel
17. 10 Isaac Odegaard 14:22.51a PR Sentinel

110m Hurdles
1. 12 Dawson Rinehart 15.38a Flathead
2. 12 Chad Hemsley 15.50a PR Flathead
3. 12 Brendan Thompson 15.80a Sentinel
4. 10 Logan Fischer 17.62a PR Sentinel
5. 11 Lamar Rhoades 17.86a PR Sentinel
6. 9 Ethan VandenBosch 20.24a PR Flathead

300m Hurdles
1. 12 Jordan Christian 41.90a Hellgate
2. 10 Leo Thrush 43.89a Sentinel
3. 11 Lamar Rhoades 44.11a PR Sentinel
4. 10 Logan Fischer 45.58a PR Sentinel
5. 12 Kelton Griffith 45.71a PR Flathead
6. 9 Ethan VandenBosch 50.59a PR Flathead

4×100 Relay
1. Relay Team 43.74a Flathead
2. Relay Team 43.77a Sentinel
3. Relay Team 47.27a Sentinel
4. Relay Team 47.95a Sentinel
Relay Team DNF Flathead
Relay Team DNF Sentinel

4×400 Relay
1. Relay Team 3:32.35a Flathead
2. Relay Team 3:35.95a Sentinel
3. Relay Team 3:37.63a Hellgate
4. Relay Team 3:48.05a Flathead
5. Relay Team 3:49.30a Hellgate
6. Relay Team 3:50.38a Sentinel
7. Relay Team 4:08.59a Sentinel

Shot Put
1. 12 Michael Lee 49-03.00 Flathead
2. 11 Brock Cantrell-Field 43-02.50 Sentinel
3. 12 Cole Smith 42-05.00 Flathead
4. 9 Joseph Holzer 41-05.50 PR Sentinel
5. 11 Patrick Hammond 40-10.50 PR Flathead
6. 10 Torin Jackson 40-02.00 Sentinel
7. 11 Alec Conwell 39-08.00 Sentinel
8. 11 Mazeric Minjares 38-03.50 Hellgate
9. 11 Matt Woldstad 36-00.00 PR Hellgate
10. 11 Cannon Kay 34-06.50 Sentinel
11. 9 Geno Leonard 32-08.50 Sentinel
12. 10 Gavin Cate 32-06.00 Flathead
13. 10 Cameron Wills 31-07.00 Sentinel
14. 11 Braden Comer 31-03.00 PR Flathead
15. 10 Tristan Jones 27-05.50 Hellgate
16. 9 Andrew Carpenter 26-11.00 PR Flathead
17. 9 Harley Marr 25-11.00 PR Flathead

Discus
1. 11 Brock Cantrell-Field 159-11 PR Sentinel
2. 12 Blake Linsted 150-02 Sentinel
3. 12 Michael Lee 147-11 SR Flathead
4. 11 Alec Conwell 134-04.50 Sentinel
5. 12 Cole Smith 117-03 Flathead
6. 11 Patrick Hammond 109-03 Flathead
7. 11 Matt Woldstad 107-07 Hellgate
8. 10 Grady Venters 99-02 PR Sentinel
9. 11 Braden Comer 96-02.50 SR Flathead
10. 11 Cannon Kay 94-07 Sentinel
11. 10 Tristan Jones 90-09 Hellgate
12. 9 Geno Leonard 89-00 PR Sentinel
13. 10 Cameron Wills 87-05 Sentinel
14. 10 Torin Jackson 86-04 Sentinel
15. 10 Gavin Cate 84-02 Flathead
16. 9 Andrew Carpenter 83-10 PR Flathead
17. 9 Harley Marr 68-05 PR Flathead

Javelin
1. 11 Rylan Ortt 163-01 Sentinel
2. 10 Grady Venters 161-07 Sentinel
3. 11 Logan Riddle 160-03 Hellgate
4. 10 Reese Rahn 154-06 PR Sentinel
5. 12 Blake Rausch 151-00 PR Flathead
6. 9 Ryan Woldstad 146-10 Hellgate
7. 12 Brian Jakubowski 146-02 SR Sentinel
8. 10 Aiden Gilham 143-04 PR Hellgate
9. 12 Bryan Baker 143-02 Flathead
10. 10 Sean Cox 139-03 Flathead
11. 11 Max Weise 136-10 PR Hellgate
12. 9 Brayden Terzo 132-00 Hellgate
13. 9 Geno Leonard 124-07 Sentinel
14. 11 Charles Gapp 117-01 PR Flathead
15. 9 Orion Morin 110-10 PR Flathead
16. 10 Tristan Jones 109-09 PR Hellgate
17. 10 Isiah Owens 109-03 PR Flathead
18. 11 Kamden Skonard 105-07 SR Flathead
19. 12 Michael Shelton 104-08 PR Flathead
20. 9 Jonathan Holcomb 92-03 Flathead
21. 12 Ashton Warneke-Klepzig 84-06 PR Sentinel
22. 10 Ari Phillips 81-06 PR Flathead
23. 12 Nicholai Khomenko 73-03 Sentinel
24. 10 Reese Bybee 60-01 PR Flathead

High Jump
1. 12 Truman Galland 6-03.00 PR Hellgate
1. 12 Eric Richlie 6-03.00 PR Hellgate
3. 9 Neil Daily 6-01.00 PR Sentinel
4. 11 Logan Riddle 5-09.00 Hellgate
5. 10 John Shelton 5-07.00 PR Flathead
5. 10 Cooper Smith 5-07.00 Flathead
5. 10 Bryson Muchmore 5-07.00 SR Sentinel
8. 10 Carson Clarke 5-04.00 Sentinel
8. 9 Josh Wade 5-04.00 PR Sentinel
8. 12 Kelton Griffith 5-04.00 Flathead
8. 12 Logan Gunderson 5-04.00 Flathead

Pole Vault
1. 11 Jaden MacNeil 12-06.00 SR Flathead
2. 12 Darrock Jackson 12-00.00 PR Flathead
2. 11 Bentley Boone 12-00.00 SR Flathead
4. 11 Tanner Terzo 11-06.00 PR Hellgate
4. 10 Max Jakob 11-06.00 PR Hellgate
6. 10 Logan Fischer 11-00.00 PR Sentinel
7. 10 Jared Rosenquist 10-06.00 Sentinel
8. 10 Atticus Lonski 10-00.00 Hellgate
9. 10 Luke O’Leary 9-06.00 Hellgate
9. 11 Hunter Reichert 9-06.00 PR Flathead
9. 10 Reese Rahn 9-06.00 Sentinel
12. 12 Nicholai Khomenko 9-00.00 PR Sentinel
12. 11 Ryan Vosen 9-00.00 PR Flathead
14. 10 Jonah Raish 8-06.00 PR Flathead
14. 9 Tristan Richter 8-06.00 Hellgate

Long Jump
1. 11 Elias Dewaters 19-08.50 Sentinel
2. 11 Logan Riddle 19-05.50 PR Hellgate
3. 11 Seth Moon 19-04.75 Flathead
4. 12 Joryn Lawson 18-11.75 Sentinel
5. 9 Donovan South 18-07.50 PR Sentinel
5. 12 Caden Ingraham 18-07.50 Sentinel
7. 10 Jared Rosenquist 18-01.00 PR Sentinel
8. 12 Logan Gunderson 17-10.00 Flathead
9. 10 Preston Jones 17-07.75 Sentinel
10. 9 Kellen Moore 17-07.50 PR Sentinel
11. 9 Tristan Richter 17-02.00 Hellgate
12. 10 Gunnar Ulberg 16-07.50 PR Sentinel
13. 10 Jamie Jacobsen 16-06.00 Sentinel
14. 10 Isaac Earling 16-05.25 PR Sentinel
14. 10 Dylan Nordberg 16-05.25 Sentinel
16. 9 T.J. Rausch Jr 16-03.50 Sentinel
17. 10 John Ricafort 15-04.50 Sentinel
18. 9 Nathan Crittenden 14-07.50 Sentinel

Triple Jump
1. 12 Caden Ingraham 39-07.50 Sentinel
2. 11 Elias Dewaters 39-06.00 Sentinel
3. 10 Cooper Smith 39-03.50 PR Flathead
4. 10 Gunnar Ulberg 37-08.50 Sentinel
5. 12 Austin Tripp 35-06.00 SR Hellgate
6. 11 Colter Hilmo 35-03.00 SR Hellgate
7. 9 Kellen Moore 34-06.00 Sentinel
8. 9 Ethan VandenBosch 32-11.00 PR Flathead
9. 10 Jamie Jacobsen 32-07.00 Sentinel
10. 9 Nathan Crittenden 31-07.00 Sentinel

GIRLS INDIVIDUAL RESULTS
100 Meters
1. 11 Ashley McElmurry 12.75a PR Sentinel
2. 11 Shelby Schweyen 12.76a SR Sentinel
3. 12 Allie Baldwin-Case 13.07a Sentinel
4. 9 Emily Ratz 13.19a PR Hellgate
5. 11 Mikayla Shinn 13.36a PR Flathead
6. 11 Evelyn Gimurtu 13.66a PR Sentinel
7. 9 Hailey Copping 13.71a PR Flathead
8. 9 Melanie Totten 13.97a PR Flathead
9. 9 Hunter McGillivray 14.02a PR Flathead
10. 10 Madelyn Gallagher 14.10a PR Hellgate
11. 10 Ellie Hensel 14.12a Sentinel
12. 10 Ashliee Trowbridge 14.13a PR Sentinel
13. 9 Preslie Neil 14.14a PR Sentinel
14. 9 Haeli Shepard 14.16a PR Flathead
15. 10 Chloe Nadeau 14.22a PR Flathead
16. 10 Noelle Miller 14.25a PR Flathead
17. 9 Aspen Nord 14.35a Sentinel
18. 10 Sandee Sepulveda 14.39a Sentinel
19. 9 Makaleigh Hamill 14.41a Hellgate
20. 10 Cheyanne Arndt 14.47a PR Flathead
21. 9 Alexah Herman 14.50a PR Flathead
22. 11 Shayenn Thompson 14.74a Flathead
23. 10 Morgan Neater 14.76a Flathead
24. 10 Arena Nunn 14.77a SR Flathead
25. 9 Brooklyn Sampson 14.86a PR Flathead
26. 10 Kelly Henriksson 14.88a Flathead
27. 9 Anna Christensen 14.99a PR Flathead
28. 10 Hailey Speed 15.11a PR Flathead
29. 9 Skyler Warneke-Klepzig 15.31a Sentinel
30. 11 Melissa Guillen Lara 15.68a Flathead
31. 9 Katie Moon 15.74a PR Sentinel
32. 9 Ava Dickerson 15.75a PR Flathead
33. 9 Marisal Jennings 16.16a PR Flathead
34. 10 Mackenzie Ramer 16.23a Flathead
35. 9 Areej Mirani 18.45a Hellgate

200 Meters
1. 11 Shelby Schweyen 26.17a SR Sentinel
2. 10 Lauren Heggen 27.09a PR Sentinel
3. 11 Madde Boles 27.13a PR Flathead
4. 9 Emily Ratz 27.43a Hellgate
5. 10 Kennedy Kanter 27.47a SR Flathead
6. 10 Amara Graham 28.00a PR Sentinel
7. 11 Madi Provo 28.25a PR Hellgate
8. 11 Mikayla Shinn 28.52a PR Flathead
9. 9 Lillian Gyde 28.72a PR Sentinel
10. 9 Melanie Totten 28.92a PR Flathead
11. 10 Noelle Miller 29.25a PR Flathead
12. 9 Hunter McGillivray 29.38a Flathead
13. 9 Makaleigh Hamill 29.71a PR Hellgate
14. 10 Chloe Nadeau 29.73a PR Flathead
15. 9 Preslie Neil 29.90a Sentinel
16. 10 Ashliee Trowbridge 29.93a PR Sentinel
17. 9 Aspen Nord 30.17a Sentinel
18. 9 Haeli Shepard 30.23a PR Flathead
19. 10 Kelly Henriksson 30.45a PR Flathead
20. 10 Morgan Neater 31.10a Flathead
21. 9 Taytem Nault 31.13a PR Hellgate
22. 9 Maddie Lindbom 31.42a PR Flathead
23. 9 Anna Christensen 31.68a PR Flathead
24. 9 Mayson Moore 31.83a Flathead
25. 10 Hailey Speed 32.22a PR Flathead
26. 10 Tara Smith 32.55a PR Sentinel
27. 9 Piper Miller 32.61a PR Flathead
28. 10 Malia Thomas 32.86a PR Sentinel
29. 9 Marisal Jennings 33.86a PR Flathead
30. 9 Areej Mirani 38.47a Hellgate

400 Meters
1. 11 Madde Boles 1:01.41a PR Flathead
2. 10 Lauren Heggen 1:02.33a PR Sentinel
3. 10 Elaina Pierce 1:05.48a PR Hellgate
4. 9 Preslie Neil 1:06.21a PR Sentinel
5. 10 Jessica Barnhart 1:06.55a Flathead
6. 10 Jenna Johnson 1:07.27a PR Flathead
7. 10 True Gannon 1:09.18a Flathead
8. 10 Ashliee Trowbridge 1:10.47a PR Sentinel
9. 10 Hailey Hammett 1:11.28a PR Sentinel

800 Meters
1. 11 Elise Stearns 2:23.97a SR Hellgate
2. 11 Madi Provo 2:26.22a Hellgate
3. 9 Tori Noland-Gillespie 2:30.85a Flathead
4. 9 Emma Nelson 2:31.16a PR Sentinel
5. 11 Aileen Beaton 2:38.80a Hellgate
6. 9 Kami Darrow 2:40.43a Flathead
7. 9 Kendall Quindry 2:44.63a PR Sentinel
8. 11 Sadie Wilson 2:44.93a SR Flathead
9. 10 Hailey Hammett 2:46.23a Sentinel
10. Chloe Mohatt 2:50.04a Flathead
11. 10 Sophie Newman 2:50.63a PR Sentinel
12. 10 Zia Kloetzel 2:50.94a PR Hellgate
13. 10 Mia Foster 2:53.75a SR Hellgate
14. 9 Hannah Powell 2:55.84a PR Sentinel
15. 9 Emily Slater 3:12.81a PR Hellgate

1600 Meters
1. 10 Katie Munro 5:26.95a Hellgate
2. 9 Hannah Perrin 5:28.65a PR Flathead
3. 11 Meaghan Fisher 5:29.28a PR Flathead
4. 12 Kaitlin Wride 5:29.91a SR Flathead
5. 9 Sage Brooks 5:36.60a Hellgate
6. 11 Madeline Swanberg 5:38.82a Hellgate
7. 10 Sabrina Bryant 5:38.93a Hellgate
8. 11 Wren Cilimburg 5:39.64a SR Hellgate
9. 10 Cassie Berg 5:45.63a PR Hellgate
10. 9 Abby Kendrick 5:52.38a PR Hellgate
11. 12 Kelsey Mueller 5:53.48a Sentinel
12. 11 Aileen Beaton 6:07.86a Hellgate
13. 12 Kiara Lee 6:08.88a SR Hellgate
14. 10 Ambrie Tahbo 6:17.87a Sentinel
15. 10 Sophia Wallace 6:20.24a PR Hellgate
16. 10 Hailey Speed 6:22.22a PR Flathead
17. 10 Mia Foster 6:35.24a Hellgate
18. 11 Katherine Kirgis 6:37.42a Hellgate
19. 12 Markie Kimerly 6:37.70a PR Sentinel
20. 12 Hannah Mikesell 6:47.52a Hellgate
21. 10 Abigail Tuhy 6:57.30a PR Hellgate
22. 10 Zia Kloetzel 6:57.35a Hellgate
23. 10 Ashley Miller 7:25.86a PR Flathead
24. 9 Emily Slater 7:41.25a Hellgate
25. 12 Emily Dunifer 7:52.26a Sentinel

3200 Meters
1. 12 Kelsey Mueller 12:38.50a SR Sentinel
2. 12 Kiara Lee 13:05.40a SR Hellgate
3. 11 Hailey Allen 13:29.35a Flathead
4. 10 Ambrie Tahbo 13:29.76a PR Sentinel
5. 10 Sophia Wallace 13:37.94a Hellgate
6. 12 Hannah Mikesell 14:04.21a SR Hellgate
7. 10 Abigail Tuhy 14:37.20a Hellgate

100m Hurdles
1. 12 Lauren Bingham 16.73a Sentinel
2. 9 Skyleigh Thompson 16.99a Flathead
3. 9 Lillian Gyde 17.96a PR Sentinel
4. 12 Misty Greene 18.22a PR Flathead
5. 10 Carlin Manning 18.57a PR Flathead
6. 10 Cheyanne Arndt 18.64a Flathead
7. 9 Avery Cherot 20.12a Flathead
8. 10 Sarabeth Rogge 20.36a Flathead
9. 11 Mikayla Shinn 20.73a PR Flathead
10. 10 Malia Thomas 20.80a PR Sentinel

300m Hurdles
1. 9 Skyleigh Thompson 49.59a Flathead
2. 11 Julia Roemer 50.34a SR Hellgate
3. 10 Mikhaila Janes 52.03a Hellgate
4. 12 Misty Greene 52.56a Flathead
5. 10 Carlin Manning 53.04a Flathead
6. 10 Sarabeth Rogge 55.73a Flathead
7. 9 Alexah Herman 56.96a PR Flathead
8. 9 Avery Cherot 57.01a PR Flathead
9. 10 Malia Thomas 58.70a Sentinel
10. 9 Paityn Reece 59.17a PR Flathead

4×100 Relay
1. Relay Team 51.50a Hellgate
2. Relay Team 51.65a Flathead
3. Relay Team 54.31a Flathead
4. Relay Team 54.97a Hellgate

4×400 Relay
1. Relay Team 4:17.55a Flathead
2. Relay Team 4:17.93a Sentinel
3. Relay Team 4:25.87a Hellgate
4. Relay Team 4:30.15a Flathead
5. Relay Team 4:31.75a Hellgate
6. Relay Team 4:31.78a Flathead
7. Relay Team 4:46.14a Sentinel

Shot Put
1. 12 Aaliyah Woods 36-04.50 Sentinel
1. 12 Madi Arneson 36-04.50 Sentinel
3. 11 Kayla Martin 35-00.00 Flathead
4. 11 Allison Halverson 31-04.50 Hellgate
5. 11 Alliyah Harris 30-07.00 PR Flathead
6. 11 Hannah Heath 30-06.50 Flathead
7. 9 Mara Parks 30-05.00 PR Hellgate
8. 9 Emily Arneson 29-02.00 Sentinel
9. 10 Chloe Nadeau 27-11.50 PR Flathead
10. 9 Francesca Nicholson 26-10.00 PR Sentinel
11. 9 Tierra Martin 26-05.50 Flathead
12. 9 Kaylee Rammel 25-07.00 PR Hellgate
13. 9 Kelsie Ring 24-06.00 Flathead
14. 11 Paige Sweem 23-05.00 Flathead
15. 9 Katelyn Burton 23-01.50 Flathead
16. 9 Gracie Root 22-11.00 Flathead
17. 10 Kylee Sauer 22-06.00 Flathead
18. 9 Hannah Powell 21-01.50 PR Sentinel
19. 10 Ella Hutchinson 20-06.50 Hellgate
20. 10 Violet Walker 19-06.00 PR Hellgate
21. 9 Jade Berry 18-04.00 PR Flathead
22. 9 Jori Snell 16-07.50 PR Flathead

Discus
1. 12 Aaliyah Woods 115-10 Sentinel
2. 12 Emily Malone 107-05 Sentinel
3. 12 Kylie Frohlich 105-00 Sentinel
4. 11 Allison Halverson 98-07 Hellgate
5. 9 Emily Arneson 87-10 PR Sentinel
6. 11 Kayla Martin 85-02 Flathead
6. 11 Samantha Waters 85-02 Flathead
8. 9 Mara Parks 76-08 PR Hellgate
9. 9 Kaylee Rammel 75-09 Hellgate
9. 9 Khloe Berdine 75-09 PR Hellgate
11. 10 Ella Hutchinson 75-02 PR Hellgate
12. 10 Kylee Sauer 71-03 PR Flathead
13. 9 Gracie Root 69-09 Flathead
14. 11 Paige Sweem 68-08 Flathead
15. 9 Katie Moon 67-09 PR Sentinel
16. 11 Hannah Heath 67-00 Flathead
17. 9 Katelyn Burton 65-08 Flathead
18. 11 Alliyah Harris 65-06 PR Flathead
19. 11 Lizzy Lindbom 65-01 Flathead
20. 9 Katie Hogan 60-02 PR Sentinel
21. 9 Kelsie Ring 58-03 Flathead
22. 10 Violet Walker 57-02 PR Hellgate
23. 9 Tierra Martin 49-05 Flathead
24. 9 Jade Berry 44-00 PR Flathead
25. 12 Emily Dunifer 35-00 PR Sentinel

Javelin
1. 9 Khloe Berdine 104-06 PR Hellgate
2. 12 Korey Waletzko 101-09 Hellgate
3. 9 Anja Jackson 96-02 Sentinel
4. 11 Paige Sweem 93-06 PR Flathead
5. 11 Sydney Schmidt 92-07 SR Hellgate
6. 11 Samantha Waters 92-00 Flathead
7. 9 Sayler Griffith 87-09 Flathead
8. 9 Kaylee Rammel 85-06 PR Hellgate
9. 9 Rosie Powers 85-05 PR Hellgate
10. 9 Aspen Nord 84-10 PR Sentinel
11. 11 Lizzy Lindbom 79-00 SR Flathead
12. 10 Autumn Hettick 69-03 PR Hellgate
13. 11 Sissie Henrikson 67-05 PR Hellgate
14. 9 Katie Hogan 66-00 Sentinel
15. 9 Hannah Greene 63-02 PR Flathead
16. 11 Sheridan Stroop 62-08 Flathead
17. 10 Hailey Kouby 61-03 Flathead
18. 9 Kuyra Siegel 57-02 PR Flathead
19. 11 Melissa Guillen Lara 55-00 Flathead
20. 11 Tia Schumacher 50-06 PR Hellgate
21. 11 Avery Kammerzell 49-05 Flathead
22. 10 Abbey Rhoderick 44-04 PR Hellgate
23. 10 Mia Gutierez 42-08 PR Hellgate
24. 9 Jori Snell 42-07 Flathead

High Jump
1. 11 Shelby Schweyen 5-05.00 SR Sentinel
2. 9 Giliian Sherrill 5-03.00 PR Hellgate
3. 11 Madde Boles 5-01.00 PR Flathead
4. 10 Emmilee Worthey 4-01.00 PR Hellgate

Pole Vault
1. 12 Megan Rieke 9-06.50 SR Flathead
2. 12 Mabel Gardner 9-06.00 Hellgate
2. 11 Keidon Reynolds 9-06.00 Sentinel
4. 10 Mikhaila Janes 9-00.00 PR Hellgate
5. 11 Sylvie Graham 8-00.00 Hellgate
6. 10 Emily Lembke 7-06.00 PR Flathead
6. 11 Anna Kurz 7-06.00 Hellgate
8. 10 Mackenzie Ramer 7-00.00 PR Flathead
9. 12 Markie Kimerly 6-00.00 Sentinel
9. 12 Aillie Ewing 6-00.00 PR Sentinel
9. 9 Dechen Skousen 6-00.00 Sentinel
9. 11 Sydney Schmidt 6-00.00 Hellgate
9. 10 Aili Minns-Prezeau 6-00.00 Hellgate

Long Jump
1. 10 Kennedy Kanter 16-04.50 Flathead
2. 10 Jenna Johnson 15-11.00 Flathead
3. 12 Severine Armstrong 15-10.50 Hellgate
4. 9 Hailey Copping 15-08.50 PR Flathead
5. 12 Allie Baldwin-Case 15-01.00 Sentinel
6. 12 Lauren Bingham 15-00.50 Sentinel
7. 10 Ellie Hensel 15-00.00 Sentinel
8. 11 Shayenn Thompson 14-07.50 PR Flathead
9. 9 Ashley Dropps 14-05.00 Flathead
