High school soccer
Standings
Through Oct. 20 (final regular season)
CLASS AA
Boys
Eastern AA
| Conf. | TP | GF | GA | GD | |
| Gallatin | 12-2-0 | 36 | 51 | 10 | 41 | 
| Bozeman | 10-2-2 | 32 | 50 | 15 | 35 | 
| Billings Senior | 9-4-1 | 28 | 36 | 13 | 23 | 
| Billings West | 8-4-2 | 26 | 25 | 17 | 8 | 
| Belgrade | 5-8-1 | 16 | 12 | 34 | -22 | 
| Billings Skyview | 4-7-3 | 15 | 22 | 28 | -6 | 
| Great Falls | 0-9-5 | 5 | 8 | 53 | -45 | 
| Great Falls CMR | 0-12-2 | 2 | 7 | 41 | -34 | 
Western AA
| Conf. | TP | GF | GA | GD | |
| Missoula Hellgate | 13-1-0 | 39 | 69 | 10 | 57 | 
| Kalispell Glacier | 11-2-1 | 34 | 56 | 15 | 41 | 
| Helena Capital | 11-3-0 | 33 | 54 | 12 | 42 | 
| Missoula Sentinel | 7-5-2 | 23 | 52 | 20 | 32 | 
| Missoula Big Sky | 5-8-1 | 16 | 31 | 33 | -2 | 
| Helena | 4-8-2 | 14 | 28 | 32 | -4 | 
| Kalispell Flathead | 1-12-1 | 4 | 3 | 88 | -85 | 
| Butte | 0-13-1 | 1 | 1 | 84 | -83 | 
Girls
Eastern AA
| Conf. | TP | GF | GA | GD | |
| Billings Senior | 12-1-1 | 37 | 55 | 11 | 44 | 
| Gallatin | 11-2-1 | 34 | 45 | 7 | 38 | 
| Billings West | 10-3-1 | 31 | 61 | 14 | 47 | 
| Bozeman | 7-4-3 | 24 | 35 | 15 | 20 | 
| Billings Skyview | 6-6-2 | 20 | 18 | 14 | 4 | 
| Belgrade | 2-11-1 | 7 | 17 | 39 | -18 | 
| Great Falls | 1-11-2 | 5 | 8 | 70 | -62 | 
| Great Falls CMR | 1-12-1 | 4 | 6 | 75 | -69 | 
Western AA
| Conf. | TP | GF | GA | GD | |
| Helena | 10-3-1 | 31 | 59 | 19 | 40 | 
| Missoula Sentinel | 9-2-3 | 30 | 51 | 15 | 36 | 
| Kalispell Glacier | 9-3-2 | 29 | 59 | 17 | 42 | 
| Missoula Big Sky | 6-3-5 | 23 | 48 | 23 | 25 | 
| Missoula Hellgate | 7-5-2 | 23 | 44 | 15 | 29 | 
| Helena Capital | 5-6-3 | 18 | 42 | 22 | 20 | 
| Kalispell Flathead | 2-12-0 | 6 | 8 | 82 | -74 | 
| Butte | 0-14-0 | 0 | 2 | 120 | -118 | 
CLASS A
Through Oct. 13 (final regular season)
Boys
North
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Columbia Falls | 9-1-0 | 27 | 11-1-0 | 33 | 62 | 9 | 53 | 
| Whitefish | 8-2-0 | 24 | 10-2-0 | 30 | 65 | 10 | 55 | 
| Bigfork | 7-3-0 | 21 | 8-3-1 | 25 | 41 | 14 | 27 | 
| Libby | 4-6-0 | 12 | 4-8-0 | 12 | 32 | 28 | 4 | 
| Thompson Falls | 2-8-0 | 6 | 2-10-0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 
| Browning | 0-10-0 | 0 | 0-12-0 | 0 | 0 | 108 | -108 | 
South
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Polson | 6-1-1 | 19 | 8-2-2 | 26 | 47 | 7 | 40 | 
| Hamilton | 5-1-2 | 17 | 5-3-3 | 18 | 23 | 9 | 14 | 
| Stevensville | 5-2-1 | 16 | 8-3-1 | 25 | 49 | 19 | 30 | 
| Corvallis | 2-6-0 | 6 | 2-9-0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 
| Frenchtown | 0-8-0 | 0 | 1-10-0 | 3 | 7 | 61 | -54 | 
East
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Billings Central | 8-1-1 | 25 | 10-1-1 | 31 | 48 | 8 | 40 | 
| Lone Peak | 7-3-0 | 21 | 8-3-1 | 25 | 47 | 14 | 33 | 
| Livingston | 5-3-2 | 17 | 7-3-2 | 23 | 36 | 17 | 19 | 
| Laurel | 3-4-3 | 12 | 3-5-4 | 13 | 35 | 25 | 9 | 
| Lockwood | 3-5-2 | 11 | 4-6-2 | 14 | 42 | 29 | 13 | 
| East Helena | 0-10-0 | 0 | 0-12-0 | 0 | 11 | 114 | -103 | 
Girls
North
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Columbia Falls | 8-0-2 | 26 | 10-0-2 | 32 | 69 | 2 | 67 | 
| Bigfork | 7-2-1 | 22 | 9-2-1 | 28 | 58 | 7 | 51 | 
| Whitefish | 7-2-1 | 22 | 9-2-1 | 28 | 50 | 10 | 40 | 
| Thompson Falls | 4-6-0 | 12 | 5-7-0 | 15 | 25 | 47 | -22 | 
| Libby | 2-8-0 | 6 | 3-9-0 | 9 | 26 | 39 | -13 | 
| Browning | 0-10-0 | 0 | 0-10-0 | 0 | 0 | 94 | -94 | 
South
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Hamilton | 7-1-2 | 23 | 7-3-2 | 23 | 26 | 13 | 13 | 
| Stevensville | 6-1-3 | 21 | 7-1-4 | 25 | 32 | 5 | 27 | 
| Missoula Loyola | 6-4-0 | 18 | 6-5-0 | 18 | 23 | 19 | 4 | 
| Polson | 5-4-1 | 16 | 5-6-1 | 16 | 14 | 12 | 2 | 
| Frenchtown | 1-8-1 | 4 | 1-9-2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 
| Corvallis | 1-8-1 | 4 | 1-10-1 | 4 | 4 | 56 | -52 | 
East
| Conf. | TP | All | TP | GF | GA | GD | |
| Livingston | 7-1-2 | 23 | 9-1-2 | 29 | 47 | 9 | 38 | 
| Billings Central | 7-1-2 | 23 | 9-1-2 | 29 | 51 | 6 | 45 | 
| Lone Peak | 5-2-3 | 18 | 6-3-3 | 21 | 56 | 2 | 54 | 
| Laurel | 5-4-1 | 16 | 6-5-1 | 19 | 49 | 18 | 31 | 
| Lockwood | 1-8-1 | 4 | 1-9-2 | 5 | 5 | 60 | -55 | 
| East Helena | 0-9-1 | 1 | 0-10-2 | 2 | 2 | 95 | -93 | 
 
         
    
        